1 çıkış kanallı parlaklık ölçer
| Model | t/LUM-A1 |
| Ölçülen değer | Parlaklık |
| Ölçüm aralığı | 1 Özelleştirilebilir tipik olarak 0 .. 10.000 cd/m² veya 0 .. 6.000 cd/m² |
| Alan açısı | 8° .. 34° |
| Hassasiyet | ≤ ± 1 % |
| Analog çıkış(lar) | 1 x 4 – 20 mA |
| Röle kontağı | 1 x çalışma/hata (NC) |
2 çıkış kanallı parlaklık ölçer
| Model | t/LUM-A2 |
| Ölçülen değer | Parlaklık |
| Ölçüm aralığı 1 | Özelleştirilebilir, tipik olarak 0 .. 500 cd/m² veya 0 .. 10 cd/m² |
| Ölçüm aralığı 2 | Özelleştirilebilir, tipik olarak 0 .. 50 cd/m² |
| Alan açısı | 8° .. 34° |
| Hassasiyet | ≤ ± 1 % |
| Analog çıkış(lar) | 2 x 4 – 20 mA (ölçüm aralığı başına 1 adet) |
| Röle kontağı | 1 x çalışma/hata (NC) |
Güç kaynağı ve çalışma koşulu
| Çalışma voltajı | 230 VAC / 50 Hz ± %10 (veya 115 VAC / 60 Hz ± %10) |
| Güç tüketimi | yakl. 50W |
| Sıcaklık aralığı | -40 .. +70 °C |
Boyutlar ve Montaj
| Ölçüler | 245 x 180 x 485 mm (polikarbonat), 200 x 180 x 450 mm (paslanmaz çelik) (montaj flanşsız) |
| Ağırlık | 6,2 kg (polikarbonat), 9,6 kg (paslanmaz çelik) |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Malzeme | Polikarbonat MAKROTECH UV® veya Paslanmaz çelik 1.4571 (AISI 316Ti) (her ikisi de ZTV-ING gereksinim kategorisi I) |
| Montaj aksesuarları (opsiyonel) | Ayarlanabilir duvara montaj konsolu, Direk kelepçeli direk montaj konsolu |