Titreşim frekansı | 70 - 10000 Hz |
Titreşim ivmesi | 1 m /s2 |
Test nesnesinin ağırlığı, | maks. 400 g |
Temel doğruluk | 23 ± 10 ° C'de± 2 kalibre edilmiş (80 / 160 / 315 / 630 Hz) % |
| ± 2 tipik olarak (70 - 1000 Hz) % |
| Tipik olarak ± 5 (1000 - 10000 Hz) % |
Enine titreşim | < 10 (70 - 400 Hz; m < 200 g ) % |
Toplam Harmonik Bozulma | (THD) <2 70="" 3000="" hz="" td=""> |
Sıcaklık katsayısı | ±% 0,02 / K |
Sensör montajı | M5 diş, mıknatıs |
Şarj girişi | Tek uçlu, Umax = 500 V, arkada BNC soketi |
IEPE girişi | Tek uçlu, 3,8 .. 5,6 mA,> 22 V, Arkada BNC soketi |
AC voltaj girişi | Tek uçlu, 100 MΩ, Umax = 500 V, arkada BNC soketi |
Dönüştürücü hassasiyet aralığı | 0,12 - 1200 (IEPE /AC gerilim) mV /m /s2 |
| 0,12 - 1200 (Şarj) Adet/m/s2 |
Hassasiyet göstergesi | LCD, üniteli değer |
Doğruluk | ± 0,3 (IEPE / AC gerilim) % |
| ±0,6 (Şarj) % |
Daha fazla görüntülenen miktarlar | IEPE önyargı voltajı, frekansı |
ADC çözünürlüğü | 16 bit |
PC arayüzü | USB 2.0; Mini-B soketi; ASCII komutları ile kontrol ve ölçüm |
Pil dahili | NiMH pil takımı |
Akü şarjı başına çalışma süresi | 2 - 4 (çalkalayıcı kullanımına bağlı olarak) saat |
Akümülatör şarj süresi | 2 saat |
Konektörsüz boyutlar | 105 x 90 x 205 (G x Y x D) mm |
Kutu malzemesi | Alüminyum |
Ağırlık | 3 kg |