Kablosuz Sensör
Frekans | 868MHz(varsayılan), 915MHz |
Mesafe | Maksimum 500m* (uygulanan ortama göre değişir) |
Veri hızı | Her 2 saniyede |
Güç kaynağı | 3.6V 18505 Lityum pil x1 |
Su Geçirmezlik Derecesi | IP67 |
Ağırlık | 406g |
Boyut | 262.5 x 183.5 x32mm |
Alıcı Veri Kaydedici
Alıcı Buzzeri | > 80dB |
Dahili hafıza | 64MB |
Çıkış | .xlxs, .xls |
Data Logger | rüzgar hızı, sıcaklık, atmosfer basıncı |
Kayıt Aralığı | 2sn, 5sn, 10sn, 1dk, 5dk, 10dk, 60dk |
Güç kaynağı | 1.5V AA pil x3, Mikro USB bağlantı noktası |
Boyut | 189.6 x 75.6 x 36.3mm |
Ağırlık | 205g |
Rüzgar Hız Sensörü
Birim | m/s knots MPH km/hr |
Aralık | 0.3…50 m/s |
Çözünürlük | 0.1 m/s 0.1 knots 0.1 MPH 0.1 km/hr |
Hassasiyet | ±2% FS |
Sıcaklık sensörü
Birim | °C °F |
Aralık | -30°C…60°C |
Çözünürlük | 0.1°C 0.1°F |
Hassasiyet | ±1°C |
Atmosferik Basınç Sensörü
Birim | hPa mmHg bar |
Aralık | 500…1100 hPa |
Çözünürlük | 1 hPa 0.1 mmHg 0.001 bar |
Hassasiyet | ±4 hPa |