Kütle Modu |
| Kütle Konsantrasyonu | PM1,PM2.5,PM4,PM7,PM10 ve TSP |
| Aralık Hassasiyeti | 0.3 µm |
| Konstantrasyon Limiti | 0-1000 µ g/m³ |
| Örnekleme Zamanı | 1,2,5,10,15,30 veya 60 dakika |
| Partikül Sayma Modu |
| Konstantrasyon Limiti | Kübik ayak başına, 0-3,000,000 partikül (105,900 partikül/L) |
| Örnekleme Zamanı | 1,2,5,10,15,30 veya 60 dakika |
| Boyut Doğruluğu Hassasiyeti | ±10% kalibrasyon aerosolüne |
| Akış Oranı | 0.1cfm (2.83lpm) |
| Partikül Boyut Aralığı | 0.3 µm, 0.5 µm, 1.0 µm, 2.5 µm,4.0 µm, 5.0 µm,7.0 µm ve 10.0 µm |
| Çevresel |
| Çalışma Sıcaklığı | 0...50° C |
| Bağıl Nem | Yoğuşmasız, <95% RH |
| Depolama Sıcaklığı | 20...60° C |
| Elektrik |
| Lazer Kaynağı | Lazer Diyot 90mW , 780 nm |
| Batarya Paketi | 7.4V Li-ion batarya paketi |
| Adaptör/Şarj Cihazı | Li-ion şarj cihazı |
| Haberleşme | USB-C Seri; isteğe bağlı yerleştirme istasyonu, RS485, Wifi ve Ethernet ile |
| Batarya Ömrü | 8 saat sürekli çalışma |
| Arayüz |
| Ekran | 2.8 inç TFT tam renkli LCD |
| Tuş Takımı | Döner kadranlı 2 düğmeli membran tuş takımı |
| Fiziksel |
| Ağırlık | 1.0 lb, 13.5oz (0.84 kg) |
| Boyut | 22,35 cm yükseklik (8,8”), 9,53 cm genişlik (3,75”), 5,72 cm kalınlık (2,25”) (Lastik Çizme Olmadan) |