*1 STP'de kuru gaz kullanımı *2 Hesaplanmış
|  PARAMETRE |  ÇÖZÜNÜRLÜK |  HASSASİYET |  ARALIK | 
|  Sıcaklık ve Basınç Ölçümü |  |  |  | 
|  Baca Sıcaklığı |  0.1°C |  ±0.1°C ±0.3% okuma |  -50 - 1200°C Uygun prob ile | 
|  Başlangıç sıcaklığı |  0.1°C |  ±0.1°C ±0.3% okuma |  0 - 50°C | 
|  Basınç (Diferansiyel) |  0.1mbar |  ±0.5% FSD full skala |  ±150mbar | 
|  Baca Gazı Ölçümü *1 |  |  |  | 
|  Oksijen |  0.1% |  ±0.3% Volume  |  0 - 25% | 
|  Karbon Monoksit (H2 Dengelenmiş) |  1ppm |  ±5ppm<100ppm 5="">400ppm - 2000ppm ±10%>2000ppm |  0 - 10000ppm 10000 - 20000ppm | 
|  Karbon Monoksit Yüksek Menzilli NDIR |  0.1% |  ±%5 veya %0,1'den %10'a okuma |  0 -10% | 
|  Hidrojen sülfid (isteğe bağlı)  |  1ppm  |  ±5ppm<100ppm 5="">100ppm |  0 - 200ppm | 
|  Nitrik oksit (isteğe bağlı) |  1ppm |  ±5ppm<100ppm 5="">100ppm |  0 - 5000ppm | 
|  Nitrojen dioksit (isteğe bağlı) |  1ppm |  ±5ppm<100ppm 10ppm="" 500ppm="" td=""> |  0 - 1000ppm | 
|  Kükürt Dioksit (isteğe bağlı) |  1ppm |  ±5ppm<100ppm 5="">100ppm |  0 - 5000ppm | 
|  Karbon dioksit NDIR |  0.1% |  ±0.3% okuma |  0 - 20% | 
|  Hidrokarbon NDIR |  1ppm |  +/- %5 okuma veya +/- 12ppm volume |  0 - 5000ppm Over Range: 10,000ppm | 
±1.0% okumaÈ
|  Hesaplamalar *2 |  |  |  | 
|  Kayıplar |  0.1% |  ±1.0% okuma |  0 - 99.9% | 
|  Zehir Endeksi |  0.1% |  ±0.01 |  0 - 99.99 | 
|  Karbon dioksit |  0.1% |  ±0.3% Volume |  0 - 20% | 
|  CO/CO2 Oranı |  0.0001 |  ±5% okuma |  0 - 0.9999 | 
|  Verimlilik  |  0.1%  |  ±1% okuma |  0 - 99.9% | 
|  Verimlilik Yüksek (C) |  0.1%  |  ±1% okuma |  0 -119.9% | 
|  Fazla Yanma Havası  |  0.1%  |  ±0.2% okuma |  0 -119.9% | 
|  Önceden programlanmış Yakıtlar |   |  |  | 
|  Önceden programlanmış Yakıtlar |  | 
|  UK |  Doğal Gaz, Kinsale Gazı, Doğal Gaz L, Şehir Gazı, Gaz Kor, Propan, LPG, Bütan, Hafif Yağ, Digester Gaz, Ağır Petrol, Kömür, Antrasit, Odun Peletleri, Kok, 5x Kullanıcı tanımlı yakıtlar | 
|  Pil Ömrü |  >Tam şarjdan itibaren 6 saat | 
|  Sertifika  |  KANE988 bağımsız olarak test edilmiş ve EN50379 bölüm 1- 3'e göre sertifikalandırılmıştır | 
|  Çalışma koşulları |  | 
|  Sıcaklık |  0 - 45°C | 
|  Nem |  15 to 90% RH, (yoğuşmasız) | 
|  Ortam Çalışma Aralığı  |  -5°C ila +50°C/%10 ila %90 RH yoğuşmasız | 
|  Güç Kaynağı (pil şarj cihazı) |  Giriş: 110Vac/220 Vac nominal   Çıkış: 12 VDC yüksüz | 
|  Fiziksel özellikler |  | 
|  Ağırlık |  Yaklaşık 1.2kg | 
|  Boyutlar |  240mm x 165mm x 65mm |