Ürün | | Elde Taşınabilir Partükül Ölçer |
Model | | 3888 |
Partikül Ölçümü | Sizes | 3 kanal (0,3, 0,5, 5,0μm) |
| Akış hızı | 0.1CFM (2.83L/min)
Hassasiyet: ±%5 (JIS B9921 ve ISO21501-4 ile uyumlu) |
| Maksimum Ölçülebilir Konsantrasyon | 2.000.000 parçacık/CF için %10 (HIS B9921 ve ISO 21501-4 ile uyumlu) |
| Sayma Verimliliği | %50±20 (asgari ölçülebilir boyuta yakın PSL parçacıkları için)
%100±10 (asgari ölçülebilir boyutun 1,5 ila 2 katı büyüklüğündeki PSL parçacıkları için)
(HIS B9921 ve ISO 21501-4 ile uyumlu) |
| Boyut Çözünürlüğü | ≦%15 (0,3μm'ye yakın PSL parçacıkları için)
(HIS B9921 ve ISO 21501-4 ile uyumlu) |
Display | | 4,3 inç renkli LCD, Dirençli dokunmatik panel |
İletişim | Standart | USB (Host: yazıcı ve USB flash bellek için, Device: PC için) |
| Ayak (seçenek) | Baz/standdaki RS485, Ethernet ve WiFi bağlantı noktaları |
Kayıt Ortamı | Medya | Dahili bellek |
| Sayı ve Biçim | CSV formatında 10.000 adede kadar kayıt |
Dil | | İngilizce, Japonca, Çince ve İspanyolca |
Güç | Dahili Tedarik | Li-ion şarj edilebilir pil (Değiştirilebilir) |
| Harici Tedarik | AC adaptörü - Giriş 100 - 240 V |
| Sürekli Çalışma Süresi | 5 saat (Tek ölçüm) |
Çalışma ortamı | Main Body | 10 - 40 ℃, %0 - %85 RH (yoğuşmasız) |
| Prob | 0 ila 50 ℃, %2 ila 98 bağıl nem (yoğuşmasız) |
Boyut | | W213 X H100 X D55 mm |
Ağırlık | | 650 g |
Hidrotermal Ölçüm (6 kanallı taşınabilir partikül sayacı için bir seçenek olarak mevcuttur) | Ölçüm aralığı | (Sıcaklık) 0 ila 50℃
(Nem) 2,0 - 98,0%RH |
| Ekran çözünürlüğü | (Sıcaklık) 0.1℃
(Nem) 0.1% |
| Nem Hassasiyeti | ±3.0% (30 - 85%RH), ±5% (diğer nem aralığı) |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±0.5℃ |
| Tepki Süresi | Yaklaşık 60 saniye veya daha az (90%yanıt) |