Ölçüler | Φ37x100x132 mm |
Ağırlık | 0.45kg |
Basınç arayüzü | M20x1.5 |
İletişim arayüzü | RS232 |
Ortam sıcaklığı | 20~70°C |
Bağıl nem | <%95 |
Atmosferik basınç | 86~106kPa |
Basınç Aralığı | Hassasiyet Sınıfı① | Hassasiyet Sınıfı② | Hassasiyet Sınıfı② | Hassasiyet Sınıfı② | Hassasiyet Sınıfı② | Ortam |
(-100~0)kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~16) kPa | -- | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~25) kPa | -- | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~40) kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~60) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.2,A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~100) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.2A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~160) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~250) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~400) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~600) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~1) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~1.6) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~2.5) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~4 )MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~6) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~10) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~16 )MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~25)MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~40) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~60) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~100) MPa | -- | -- | -- | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~160) MPa | -- | -- | -- | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~250) MPa | -- | -- | -- | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
Genel basınç aralığı seçimi tablosu: G= Gösterge basıncı; Sg = Atmosferik basınç; A = Mutlak basınç
Hassasiyeti garanti eden sıcaklık aralıkları: ①(20±5) ℃, ② (0~50) ℃; ③ Aşındırıcı olmayan gazlar ④ Aşındırıcı olmayan gaz ve sıvılar