| Oksijen Ölçüm Aralığı | 0-25% |
| Karbonmonoksit Ölçüm Aralığı | 0-10000ppm |
| Karbondioksit Ölçüm Aralığı(Hesaplama ile) | 0-20% |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0-1100°C |
| Basınç Ölçüm Aralığı | 0-150mbar |
| Ölçülen yakıt tipleri | Doğal Gaz, Bütan, Propan, LPG (Sıvılaştırılmış Petrolden Gaz), 28 saniye yağ, 35 saniye yağ, Odun Peletleri, Kullanıcı Yakıtı, Ağır Yağ |
| Paket İçeriği | Analiz Cihazı, Kablo ile El Ünitesi, Şarj Cihazı, Kullanım Kılavuzu, Kalibrasyon Raporu |
| Ek Sensör Seçenekleri |
| Elektrokimyasal Sensörler | Ölçüm Aralıkları |
| NO (Yüksek Aralık) | 0-5000ppm |
| NO (Düşük Aralık) | 0-100ppm |
| NO2 | 0-1000ppm |
| SO2 (Yüksek Aralık) | 0-5000ppm |
| SO2 (Düşük Aralık) | 0-100ppm |
| H2S | 0-1000ppm |
| Infrared Sensörler | |
| CO | 0-10% |
| HC | 0-5000ppm |
| CO2 | 0-20% |