Endüstriyel hijyen uygulamalarında çoğu aerosol örneklemesi için standart filtre olan karışık selüloz ester (MCE veya MEC) membran filtreleri, selüloz asetat ve selüloz nitratın saf, biyolojik olarak inert karışımlarından oluşur. MCE membranlar doğal olarak düşük metal arka planına sahiptir ve seyreltik bazlar ve asitler ve aromatik ve alifatik hidrokarbonlarla uyumludur. MCE filtreleri hidrofiliktir ve otoklavlanabilir.
- Havadaki metalleri ve diğer lifleri izlemek için NIOSH ve OSHA yöntem özelliklerini karşılayın
- Biyolojik olarak etkisiz
- Tam çözülme ve temizleme
- Saflık — düşük eserler
- Lif sayımında minimum müdahale
- Standart sindirim prosedürleri
- Lif sayımı için ızgaralı filtreler
- Hava izleme, AAS (Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi analizi), ICP (Endüktif Eşleşmiş Plazma analizi) ve geçirgen ışık mikroskobu uygulamaları için idealdir
- NIOSH, nanopartikül morfolojisi ve element yapısını incelemek için MCE membranlarını kullanıyor
Havadaki Metaller — NIOSH 7300, OSHA ID121, 125G
SKC MCE membranları havadaki metallerin toplanması ve analizi için NIOSH spesifikasyonlarını karşılar. MCE, seyreltik nitrik asit tarafından kolayca sindirilir ve bu da onu atomik absorpsiyon spektroskopik analizi için ideal hale getirir. Özellikle Parça numarası 225-19, IOM ile en yaygın olarak kullanılır ve spesifikasyonlar, önemli sayıda MDHS'de referans verilenlerle eşleşir.
Asbest Lifleri — NIOSH 7400, OSHA ID160
MCE gözenek yapısı aseton buharına maruz kaldığında çöker ve lif sayımında minimum müdahale sunar. Bu, onu asbest ve diğer liflerin toplanması ve analizi için oldukça uygun hale getirir. Asbest için önceden yüklenmiş MCE filtrelerine bakın.
Ek uygulamalar arasında bazı pestisitler ve florürler için izleme yer alır. Daha fazla uygulama için Örnekleme Çözümlerine bakın.
| Çap (mm) | Gözenek Boyutu (µm) | Destek Pedi dahildir† | Notlar | Paket Boyutu | Parça Numarası | |
| 13 | 5.0 | HAYIR | Mini-Örnekleyici ile kullanın | 100 | 225-8050 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 25 | 0,45 | HAYIR | 100 | 225-1911 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> | |
| 25 | 0,8 | HAYIR | IOM Sampler ile kullanın | 100 | 225-1930 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 25 | 0,8 | Evet | IOM Sampler ile kullanın | 100 | 225-19 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 25 | 0,8 | HAYIR | Siyah ızgara, esas olarak İngiltere'de asbest örneklemesi için kullanılır | 100 | 225-1913 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 25 | 1.2 | HAYIR | Selüloz, külsüz, Button Sampler ile birlikte kullanılması önerilir | 100 | 225-1912 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 25 | 1.2 | HAYIR | Siyah ızgara, düşük asbest lifli arka plan | 100 | 225-1917 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 37 | 0,45 | Evet | 100 | 225-9 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> | |
| 37 | 0,45 | HAYIR | 100 | 225-1914 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> | |
| 37 | 0,8 | Evet | 100 | 225-5 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> | |
| 37 | 0,8 | HAYIR | 100 | 225-1939 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> | |
| 37 | 0,8 | HAYIR | Siyah ızgara | 100 | 225-334 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 37 | 5.0 | HAYIR | 100 | 225-1938 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> | |
| 47 | 0,45 | HAYIR | 100 | 225-506 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> | |
| 47 | 0,8 | HAYIR | 100 | 225-504 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
† Filtre destekleri mevcuttur
Eşleştirilmiş ağırlıktaki MCE filtre çiftleri, 50 µg'a kadar ağırlıkta eşleştirilmiş olarak sertifikalandırılmıştır. Filtreleri bir kasete yükleyin; üst filtre kirleticiyi toplar, alt filtre kontrol görevi görür. Ön tartım veya şartlandırma gerekmez. Örneklemeden sonra, her iki filtre de tartılır ve ağırlıklar arasındaki fark örnek ağırlığıdır. Bunların önceden yüklenmiş kasetlerde olmadığını unutmayın.
| Çap (mm) | Filtre Özellikleri | Paket Boyutu | Parça Numarası | |
| 37 | MCE, 0,8 µm, 50 µg içinde eşleştirilmiş ağırlık, yalnızca filtre çiftleri. | 50 Çift | 225-532 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 47 | MCE, 0,8 µm, 50 µg içinde eşleştirilmiş ağırlık, yalnızca filtre çiftleri. | 50 Çift | 225-531 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
Tüm SKC önceden yüklenmiş filtreler filtre destekleri içerir ve SureSeal Kaset Açacağı gerektiren SureSeal sızdırmaz kasetlerdedir.
| Çap (mm) | Gözenek Boyutu (µm) | Tanım | Paket Boyutu | Parça Numarası | |
| 25 | 0,8 | 3 parçalı şeffaf stiren, bantlı | 50 | 225-3100 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 25 | 1.2 | 3 parçalı siyah iletken polipropilen (uzatma başlığına sahip kadeh tarzı), bantlı | 50 | 225-507 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 37 | 0,45 | 3 parçalı siyah iletken, bantlı | 50 | 225-1924 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 37 | 0,45 | 4 parçalı şeffaf stiren, bantlı, düşük asbest lifli arka plan için BestChek ® kalite testinden geçmiştir; Analiz Sertifikası dahildir | 50 | 225-1925 | ![]() |
| 37 | 0,8 | 2 parçalı şeffaf stiren, bantlı | 50 | 225-508 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 37 | 0,8 | 3 parçalı şeffaf stiren, bantlı | 50 | 225-3-01 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 37 | 0,8 | 3 parçalı şeffaf stiren, bantlı değil | 50 | 225-3-01NB | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 37 | 0,8 | 2 parçalı şeffaf stiren; metal analizi için numune kaybını ortadan kaldırmak amacıyla Solu-CAP selüloz asetat kubbe ek parçasına kapatılmış filtre | 50 | 225-8517 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| Kaset Açacağı, paslanmaz çelik, 25, 37 ve 47 mm filtre kasetlerine uygundur. Tüm SureSeal Kasetler için gereklidir. | Her biri | 225-13-5B | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> | ||
İşyeri kromunu örneklemek için ultra saf. Kasetler kolay tanımlama için mor renktedir. Her kutu bir Uygunluk Sertifikası içerir. Tüm SKC önceden yüklenmiş filtreler destekler içerir ve SureSeal Kaset Açacağı gerektiren SureSeal sızdırmaz kasetlerdedir
| Çap (mm) | Kaset Açıklaması | Filtre Özellikleri | Paket Boyutu | Parça Numarası | |
| 25 | 2 parça mor strafor, bantlı | 0,8 µm MCE, Nano-Saf | 50 | 225-8402 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 25 | 3 parça mor strafor, bantlı | 0,8 µm MCE, Nano-Saf | 50 | 225-8404 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 37 | 2 parça mor strafor, bantlı | 0,8 µm MCE, Nano-Saf | 50 | 225-8408 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 37 | 3 parça mor strafor, bantlı | 0,8 µm MCE, Nano-Saf | 50 | 225-8410 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| SureSeal Kaset Açacağı, 25 veya 37 mm SureSeal kasetlerini açmak için | 225-13-5A | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> | |||
Tüm SKC önceden yüklenmiş filtreler desteklerle birlikte gelir ve SureSeal Kaset Açacağı gerektiren SureSeal sızdırmaz kasetlerde bulunur.
| Çap (mm) | Kaset Açıklaması | Filtre Özellikleri | Eşleşen Ağırlık | Paket Boyutu | Parça Numarası | |
| 25 | 2 parçalı şeffaf stiren, bantlı | Destekli 0,8 µm MCE | 50 µg içinde | 50 | 225-525 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 37 | 3 parçalı şeffaf stiren, bantlı | 0,8 µm MCE | 100 µg içinde | 50 | 225-3-02 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 37 | 2 parçalı şeffaf stiren, bantlı | 0,8 µm MCE | 50 µg içinde | 50 | 225-502 | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| 37 | 3 parçalı şeffaf stiren, bantlı | 0,8 µm MCE | 50 µg içinde | 50 10 | 225-503 225-528A | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> |
| SureSeal Kaset Açacağı, 25 veya 37 mm SureSeal kasetlerini açmak için | Her biri | 225-13-5B | " data-tooltips-theme="light" data-tooltips-is-image="1"> | |||

