pH
| Ölçüm aralığı | -2.000…+19.999pH |
| Çözünürlük | 0.01 |
| Hassasiyet | ±0.01pH}1 digit |
| Giriş empesdansı | >1012Ω |
| Kalibrasyon hatası | @25°C |Offset|>20mV |
| Hassasiyet | < 85% - doğruluk > 106.5% |
mV
| Ölçüm aralığı | -1999.9…+1,999.9mV |
| Çözünürlük | 0.1mV |
| Hassasiyet | ±0.1mV |
Sıcaklık
| Pt100 ölçüm aralığı | -200…+650°C |
| Pt1000 ölçüm aralığı | -200…+650°C |
| Çözünürlük | 0.1°C |
| Hassasiyet | ±0.1°C |
Çalışma Şartları
| Çalışma sıcaklığı | -5…50°C |
| Saklama sıcaklığı | -25…65°C |
| Çalışma bağı nemi | 0…90%RH |
| Koruma derecesi | IP67 |
| Batarya | 3 1.5V tipi AA batarya |
| Çalışma Süresi | 200 saat 1800mAh alkaline batarya ile |
Cihaz Özellikleri
| Boyutlar | 140x88x38mm |
| Ağırlık | 160g |
| Maddesi | ABS |
| Ekran | 2x4. digits |
| Görülebilir alan | 52x42mm |