DustMate çevre monitörü, elde taşınabilir toz ve duman dedektörümüzdür ve kısa süreli örnekleme için mükemmeldir.
Çok yönlü ve pratik olan bu el tipi cihaz, binalarda, işyerlerinde ve yol kenarlarında hava kalitesinin kısa süreli testi için idealdir. Çok hızlı tepki süresi ile doğru okumalar sağlar ve çok düşük konsantrasyonlarda bile havadaki toz ve duman kaynaklarını tespit edebilir.
Hava kalitesini izlemek için son derece etkili olan DustMate, gerçek zamanlı olarak TSP, PM10, PM2.5 ve PM1'i aynı anda ölçer. Ayrıca 0,1 µg/m3'e kadar torasik, solunabilir ve solunabilir partiküllerin konsantrasyonunu sürekli olarak gösterecektir.
| Özellik | Tanım | Dustmate |
| Standart giriş | TSP (1 mm paslanmaz ağ | Var |
| Isıtmalı giriş | 60°C'ye kadar ısıtma | Var |
| dedektör | Anahtar teslim lazer nefelometre | Var |
| Çevre modu | TSP, PM10, PM2.5, PM1.0 | Var |
| İşyeri modu | Solunabilir, torasik, solunabilir | Var |
| Ölçüm aralığı | Metreküp başına 0 ila 6000 mikrogram | Var |
| Algılama sınırı | metreküp başına 0.01 mikrogram | Var |
| Gösterge aralığı | 0 ila 60mg/m3 olmadan parçacık boyutlandırma | Var |
| Parçacık boyutu aralığı | 0,5 ila 20 mikron çap | Var |
| Partikül sayma modu | Üç boyutlu kanallar cc başına parçacık | Var |
| Akış hızı | Dakikada 600cc | Var |
| Referans filtresi | 25 mm çaplı GFA dairesi | Var |
| Çalışma sıcaklığı | -5°C ila +50°C | Var |
| Güvenlik | Şifre koruması | Var |
| Alarm | Siren, cep telefonuna mesaj, görsel işaret ve e-posta | Yok |
| Görüntülemek | İki satır alfanümerik arka ışık ile | Var |
| Veri depolama | Ayrı ile dahili yedek batarya | 32k bayt |
| Ortalama dönemi | 1 saniye - 4 saat | Var |
| Pil | Mühürlü kurşun asit, şarj edilebilir | Kemer paketi 6v 1.2 AH |
| Örnekleme akımı tahliyesi | Isıtmalı giriş dahil ve arka ışık | 200mA (ısıtmalı giriş olmadan) |
| Harici güç paketi | 80 - 260v AC girişi, hava koşullarına dayanıklı | Yok |
| Meteorolojik girdiler | Rüzgar hızı ve yönü, yağış, sıcaklık ve nem | Yok |
| Diğer günlük girişleri | İki 0 ila 5 volt analog giriş | Yok |
| RS232 I/O | PC bağlantısı üzerinden 9600 baud | Var |
| Telemetri I/O | 1200 baud opto izole | Yok |
| Analog çıkış | 0 ila 4 volt TSP veya PM10 kanalı analogu, 12 bit çözünürlük | Yok |
| Duvar veya elektrik direği kutusu | Kilitlenebilir çelik | Yok |
- Dahili örnekleme pompası
- Gravimetrik kalibrasyon için referans filtre
- Ergonomik kasa, kol uzunluğunda tek elle kullanım sağlar
- Dahili 32k bellek sonuçları kaydeder