Çap (mm) | Gözenek Boyutu (µm) | Destek Pedi dahildir† | Notlar | Paket Boyutu | Parça Numarası |
13 | 1.0 | HAYIR | bağlayıcısız, tip A/E | 500 | 225-16 |
25 | 1.0 | HAYIR | bağlayıcı içermeyen, A/E tipi, kalınlık 310 ila 350 µm | 500 | 225-702‡ |
25 | 1.0 | HAYIR | akrilik bağlayıcı, ekstra kalın (50 mil) | 100 | 225-703 |
25 | 1.6 | HAYIR | bağlayıcı içermeyen, GF/A | 100 | 225-58F |
37 | 1.0 | HAYIR | bağlayıcı içermeyen, A/E tipi, kalınlık 310 ila 350 µm | 500 | 225-7 |
37 | 1.0 | HAYIR | bağlayıcı içermeyen, A/B tipi, Oksalik Asit için OSHA Geçici Yöntem (PV) 2115 ile birlikte kullanım için, kalınlık 660 µm | 100 | 225-701 |
37 | - | HAYIR | PTFE kaplamalı | 100 | 225-705 |
47 | 1.0 | HAYIR | bağlayıcı içermeyen, A/E tipi, kalınlık 310 ila 350 µm | 100 | 225-7047 |
47 | 1.0 | HAYIR | bağlayıcı içermeyen, A/E tipi, kalınlık 310 ila 350 µm | 500 | 225-714 |
90 | 1.0 | HAYIR | ultra saf (UP) fiberglas filtreler, kalınlık 360 ila 390 µm, bağlayıcı içermez | 25 | 225-712 |
8x10 inç | 1.0 | HAYIR | bağlayıcısız, tip A/E | 100 | 225-7-07 |
† Filtre destekleri mevcuttur
‡ Düğme ve IOM Örnekleyicilerle birlikte kullanılması önerilir
Tüm SKC önceden yüklenmiş filtreler destekler içerir ve SureSeal Kaset Açacağı gerektiren SureSeal sızdırmaz kasetlerdedir. Bunların önceden yüklenmiş ancak önceden tartılmamış olduğunu ve tüm gözenek boyutlarının sıvı nominal olduğunu unutmayın.
Çap (mm) | Gözenek Boyutu (µm) | Filtre ve Kaset Özellikleri | Paket Boyutu | Parça Numarası | |
25 | 1.0 | Desteksiz A/E Cam Elyaf Filtre, 2 parçalı şeffaf plastik, bantlı | 50 | 225-710 | |
37 | 1.0 | A/E Cam Elyafı, selüloz destek, 2 parçalı şeffaf plastik, bantlı | 50 | 225-709 | |
37 | 1.0 | A/E Cam Elyafı, selüloz destek, 3 parçalı şeffaf plastik, bantlı | 50 | 225-706 | |
Kaset Açacağı, paslanmaz çelik, 25, 37 ve 47 mm filtre kasetlerine uygundur. Tüm SureSeal Kasetler için gereklidir. | 225-13-5B | |